同じ日経の記事より。
20歳になると年金制度の対象になりますが、国民年金保険料の納付率は6割強にとどまります。厚生労働省の「国民年金被保険者実態調査」によると、滞納理由で多いのは「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」という回答です。保険料は年間で20万円に迫り…
年金財政には年金積立金という存在もあります。年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が運用し百数十兆円にも上ります。この一部も年金給付に使っています。金額が積み上がったのは「団塊世代が保険料を多めに払ったためで、これがないと現役世代の保険料はもっと上がっていた」との見方があります。「団塊世代が保険料を多めに払った」とか書いてありますが、人口が多い世代が払う保険料の総額が多くなるのは当然すぎますので、一人あたりの保険料負担も多めだったと言いたいのでしょうか? では、どの世代と比べて「多め」なのか書いてくれても良さそうなものですが…。
気になって少し調べてみたのですが、過去55年間の国民年金保険料とインフレ率の変遷を見る限りでは、ごく最近(2011年~2014年)の例外を除いて、インフレ調整後の保険料の上昇率は常にプラスだったという事実がわかりました。つまり、保険料負担は過去55年間ほぼ一本調子に増え続けてきたということです。
したがって、団塊世代だけでなくどの世代においても、年上世代よりは多めに払っているし、年下世代よりは少なめに払っていることになります。「保険料を多めに払っている」というのは、むしろ現役世代の方から団塊世代に向かって言うべきセリフであって、日経の記事のように団塊世代が現役世代に向かってドヤるためのセリフではありません。
参考までに、調べたデータを置いておきます。
当初の月額100円は現在の物価に換算してもたったの444円です。現在の保険料と比較して、負担の格差が35倍以上というとんでもないレベルに拡大していることがお分かりいただけるかと思います。
保険料を納付する月分 | 月額 | 物価指数 | 月額(現在価値) | 保険料上昇率(実質) |
---|---|---|---|---|
昭和36年4月~昭和41年12月 | \100 | 22.5 | \444 | ? |
昭和42年1月~昭和43年12月 | \200 | 27.4 | \729 | 64.2% |
昭和44年1月~昭和45年6月 | \250 | 29.7 | \841 | 15.3% |
昭和45年7月~昭和47年6月 | \450 | 33.9 | \1,326 | 57.7% |
昭和47年7月~昭和48年12月 | \550 | 39.6 | \1,388 | 4.6% |
昭和49年1月~昭和49年12月 | \900 | 49.2 | \1,827 | 31.7% |
昭和50年1月~昭和51年3月 | \1,100 | 55 | \1,998 | 9.3% |
昭和51年4月~昭和52年3月 | \1,400 | 60.2 | \2,323 | 16.3% |
昭和52年4月~昭和53年3月 | \2,200 | 65 | \3,381 | 45.5% |
昭和53年4月~昭和54年3月 | \2,730 | 67.5 | \4,040 | 19.5% |
昭和54年4月~昭和55年3月 | \3,300 | 69.9 | \4,716 | 16.7% |
昭和55年4月~昭和56年3月 | \3,770 | 75.5 | \4,988 | 5.8% |
昭和56年4月~昭和57年3月 | \4,500 | 79.2 | \5,676 | 13.8% |
昭和57年4月~昭和58年3月 | \5,220 | 81.3 | \6,414 | 13.0% |
昭和58年4月~昭和59年3月 | \5,830 | 82.8 | \7,034 | 9.7% |
昭和59年4月~昭和60年3月 | \6,220 | 84.7 | \7,336 | 4.3% |
昭和60年4月~昭和61年3月 | \6,740 | 86.4 | \7,793 | 6.2% |
昭和61年4月~昭和62年3月 | \7,100 | 86.7 | \8,181 | 5.0% |
昭和62年4月~昭和63年3月 | \7,400 | 86.6 | \8,536 | 4.3% |
昭和63年4月~平成元年3月 | \7,700 | 87 | \8,842 | 3.6% |
平成元年4月~平成2年3月 | \8,000 | 89 | \8,980 | 1.6% |
平成2年4月~平成3年3月 | \8,400 | 91.7 | \9,151 | 1.9% |
平成3年4月~平成4年3月 | \9,000 | 94.8 | \9,484 | 3.6% |
平成4年4月~平成5年3月 | \9,700 | 96.3 | \10,063 | 6.1% |
平成5年4月~平成6年3月 | \10,500 | 97.4 | \10,770 | 7.0% |
平成6年4月~平成7年3月 | \11,100 | 97.9 | \11,327 | 5.2% |
平成7年4月~平成8年3月 | \11,700 | 97.6 | \11,976 | 5.7% |
平成8年4月~平成9年3月 | \12,300 | 97.6 | \12,590 | 5.1% |
平成9年4月~平成10年3月 | \12,800 | 99.2 | \12,890 | 2.4% |
平成10年4月~平成11年3月 | \13,300 | 99.9 | \13,300 | 3.2% |
平成11年4月~平成12年3月 | \13,300 | 99.5 | \13,353 | 0.4% |
平成12年4月~平成13年3月 | \13,300 | 98.6 | \13,475 | 0.9% |
平成13年4月~平成14年3月 | \13,300 | 97.7 | \13,599 | 0.9% |
平成14年4月~平成15年3月 | \13,300 | 96.6 | \13,754 | 1.1% |
平成15年4月~平成16年3月 | \13,300 | 96.3 | \13,797 | 0.3% |
平成16年4月~平成17年3月 | \13,300 | 96.3 | \13,797 | 0.0% |
平成17年4月~平成18年3月 | \13,580 | 95.9 | \14,146 | 2.5% |
平成18年4月~平成19年3月 | \13,860 | 96.2 | \14,393 | 1.7% |
平成19年4月~平成20年3月 | \14,100 | 96.3 | \14,627 | 1.6% |
平成20年4月~平成21年3月 | \14,410 | 97.8 | \14,719 | 0.6% |
平成21年4月~平成22年3月 | \14,660 | 96.4 | \15,192 | 3.2% |
平成22年4月~平成23年3月 | \15,100 | 95.6 | \15,779 | 3.9% |
平成23年4月~平成24年3月 | \15,020 | 95.4 | \15,728 | -0.3% |
平成24年4月~平成25年3月 | \14,980 | 95.4 | \15,687 | -0.3% |
平成25年4月~平成26年3月 | \15,040 | 95.8 | \15,684 | 0.0% |
平成26年4月~平成27年3月 | \15,250 | 99 | \15,389 | -1.9% |
平成27年4月~平成28年3月 | \15,590 | 100 | \15,574 | 1.2% |
平成28年4月~平成29年3月 | \16,260 | 99.9 | \16,260 | 4.4% |
参考資料:
0 件のコメント:
コメントを投稿